Hive Date命令功能
回到术语表什么是Hive Date函数?
Hive提供了许多内置函数来帮助我们处理和查询数据。这些函数提供的一些功能包括字符串操作、日期操作、类型转换、条件操作符、数学函数等。HIVE内置函数的类型
日期函数
主要用于对日期数据类型进行操作,如将天数添加到日期或其他类似操作。数学函数
这些函数主要用于进行数学计算。有条件的函数
这些函数用于测试条件,并根据测试条件是真还是假返回一个值。字符串函数
它们用于对字符串执行操作,例如查找字符串的长度等。集合函数
这些函数用于查找复杂类型(如array和map)的大小。这里有一个收集函数,那就是SIZE。SIZE函数的主要用途是查找数组和映射中的元素数量。类型转换函数
此函数的用途是将数据从一种类型转换为另一种类型。唯一的类型转换函数是CAST。表生成函数
这些函数可用于将单行转换为多行。explosion是唯一的表生成函数。这个函数使用数组作为输入,并将数组的元素输出到单独的行中。日期类型
高度格式化;在它们的示例中,每个日期值包含世纪、年、月、日、小时、分钟和秒。这些函数用于执行日期数据类型的操作,如将日期的天数添加到日期中,将日期类型从一种类型转换为另一种类型等。下面是最常用的HadoopHive DateTime功能:函数名 | 返回类型 | 描述 |
Unix_Timestamp | 长整型数字 | 它将获得以秒为单位的当前Unix时间戳。 |
To_date(字符串时间戳) | 字符串 | 它将获取并给出时间戳字符串的日期部分: |
字符串(日期) | INT | 它将获取并给出日期或时间戳字符串的年份部分。 |
季度(日期/时间戳字符串) | INT | 函数quarter是在Hive 1.3中引入的,它将为日期、时间戳或范围为1到4的字符串获取并给出一年中的季度 |
月(string日期) | INT | 它将给出日期或时间戳字符串的月份部分。 |
小时(string日期) | INT | hour函数将获取并给出时间戳的小时 |
分钟(string日期) | INT | 此函数将返回时间戳中的分钟 |
Date_sub(字符串开始日期,int天) | 字符串 | DATE_SUB函数的作用是:在指定日期后减去天数 |
当前日期 | 日期 | 它将返回查询计算开始时的当前日期。 |
last_day(字符串日期) | 字符串 | 它将获取并给出该日期所属月份的最后一天 |
Trunc(字符串日期,字符串格式) | 字符串 | 这个函数从TIMESTAMP值中剥离字段 |
额外的资源
回到术语表